C: Felipe Jesús Portillo Castaño, B: José Ramón Reinaldos Ibarra
1
DORADO XLVI
Maite Guerrero López
70,056%
# C B %
70,909% 69,205%
1 x2 Paso reunido 6,5 7
2 x2 Paso largo 6,5 6,5
3 Trote reunido 7 7
4 x2 Trote medio 7 7
5 Espalda adentro derecha 7 6,5
6 Espalda adentro izquierda 6,5 7
7 Círculo 20m derecha 7 7
8 Círculo 20m izquierda 7 7
9 Galope reunido 7 7
10 Galope largo 7 7
11 Círculo 20m derecha 7 7
12 Círculo 20m izquierda 7 7
13 x2 Paso atrás 7 6,5
14 x2 Jambette 7,5 6,5
15 x2 Paso español 5 5,5
16 Parada 7,5 7
1 x4 Ritmo 7,5 7,5
2 x4 Armonía jinete-caballo 7 7
3 x4 Coreografía 7,5 7
4 x4 Grado de dificultad 7,5 7
5 x4 Musica e interpretación 7 6,5
6 x2 Presentación 8,5 8,5
70,909% 69,205%